Coberturas
Responsabilidad civil | ||||
Ajuste automático de suma asegurada (20%) | ||||
Robo y/o hurto | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Daño por accidente | Total | Total | Total y Parcial con Franquicia variable del 10% | |
Incendio | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Rotura de cristales | Hasta la suma asegurada del vehículo *1 | Ilimitado | ||
Rotura de cerraduras | Hasta la suma asegurada del vehículo *1 | Ilimitado | ||
Daño por granizo | $325.000 | Ilimitado | ||
Franquicia | *2 | |||
Servicio de Grúa/Remolque | Hasta 150 km | Hasta 150 km | Hasta 500 km | |
Asistencia jurídica | ||||
Asistencia a las personas | ||||
Seguro de vida | ||||
Sepelio |
Responsabilidad Civil | Todo Total | Terceros Completo | Todo Riesgo | |
---|---|---|---|---|
Responsabilidad civil | ||||
Ajuste automático de suma asegurada (20%) | ||||
Robo y/o hurto | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Daño por accidente | Total | Total | Total y Parcial con Franquicia variable del 10% | |
Incendio | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Rotura de cristales | Hasta la suma asegurada del vehículo *1 | Ilimitado | ||
Rotura de cerraduras | Hasta la suma asegurada del vehículo *1 | Ilimitado | ||
Daño por granizo | $325.000 | Ilimitado | ||
Franquicia | *2 | |||
Servicio de Grúa/Remolque | Hasta 150 km | Hasta 150 km | Hasta 500 km | |
Asistencia jurídica | ||||
Asistencia a las personas | ||||
Seguro de vida | ||||
Sepelio |
*1 Limitación de 1 evento por vigencia de póliza
*2 Franquicia del 10% del siniestro, con un mínimo de $184.000