Cobertura
| Suma asegurada total | $463.000 | $575.400 | $1.211.700 |
| Bolso, cartera, billetera, mochila, riñonera o portafolios | $265.000 | $315.315 | $600.000 |
| Contenido: Anteojos, lentes de contacto, maquillaje, cosméticos, perfumes, y elementos deportivos como zapatillas, paleta o raqueta, pelotas y otros | Sin sub límite | Sin sub límite | Sin sub límite |
| Contenido electrónico: Teléfono celular y otros equipos | Sin sub límite | Sin sub límite | Sin sub límite |
| Reemplazo de llaves (hogar, oficina o automotor) | Sin sub límite | Sin sub límite | Sin sub límite |
Bolso Classic | Bolso Plus | Bolso Premium | |
|---|---|---|---|
| Suma asegurada total | $463.000 | $575.400 | $1.211.700 |
| Bolso, cartera, billetera, mochila, riñonera o portafolios | $265.000 | $315.315 | $600.000 |
| Contenido: Anteojos, lentes de contacto, maquillaje, cosméticos, perfumes, y elementos deportivos como zapatillas, paleta o raqueta, pelotas y otros | Sin sub límite | Sin sub límite | Sin sub límite |
| Contenido electrónico: Teléfono celular y otros equipos | Sin sub límite | Sin sub límite | Sin sub límite |
| Reemplazo de llaves (hogar, oficina o automotor) | Sin sub límite | Sin sub límite | Sin sub límite |
