Coberturas
Cobertura de muerte por cualquier causa | |||
Incapacidad total y permanente por accidente o enfermedad | |||
Doble indemnización por muerte accidental | |||
Indemnización por pérdidas parciales por accidente | |||
Accidentes personales | |||
Asistencia médico farmacéutica por accidente | |||
Anticipo del 50% del capital por enfermedades graves | |||
Indemnización por diagnostico de transplante | |||
Hijo póstumo |
Bronce | Plata | Oro | |
---|---|---|---|
Cobertura de muerte por cualquier causa | |||
Incapacidad total y permanente por accidente o enfermedad | |||
Doble indemnización por muerte accidental | |||
Indemnización por pérdidas parciales por accidente | |||
Accidentes personales | |||
Asistencia médico farmacéutica por accidente | |||
Anticipo del 50% del capital por enfermedades graves | |||
Indemnización por diagnostico de transplante | |||
Hijo póstumo |